Sistema anti polvo garantiza mayor vida útil a la herramienta, Velocidad variable y ajuste de impacto: mayor rendimiento, Rápido proceso de perforación debido al motor de 1.100W
INCLUYE:
- Maletín de transporte
- Empuñadura adicional
- Tubo graso
- Paño de limpieza
Potencia absorbida* | 1.100 |
Potencia de percusión* | 8=5 J |
Dimensiones de herramienta (longitud) | 490 |
Número de impactos en velocidad nominal de rotación | 1.500 – 2.900 bpm |
Velocidad nominal de rotación | 170 – 340 rpm |
Peso | 6,8 |
Portaherramientas | SDS max |
Intervalo de perforación | |
---|---|
Diám. de perforación en hormigón, brocas de percusión* | 40 mm |
Ø de perforación máx. en hormigón | 40 |
Intervalo de apl. ópt. en hormigón, brocas de percusión | 18 – 32 mm |
Diám. de perforación en hormigón, brocas para taladros pasantes | 45 – 55 mm |
Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas | 40 – 90 mm |
Ø máximo de perforación en mampostería, coronas perforadoras huecas | 90 |
Niveles de vibración totales (Taladrado con percusión en hormigón) | |
---|---|
Nivel de vibraciones generadas ah | 14 |
Incertidumbre K | 1,5 |
Niveles de vibración totales (Cincelar) | |
---|---|
Nivel de vibraciones generadas ah | 11,5 |
Incertidumbre K | 1,5 |