El más rápido para la utilización diaria, Bloqueo de percusión para perforar acero y madera y esfera de articulación para evitar roturas del cable, Porta carbones rotativo: la misma potencia en los 2 sentidos, Embrague de seguridad y velocidad variable.
Potencia absorbida* | 800 W |
Potencia de percusión* | 2.7 J |
Número de impactos en velocidad nominal de rotación | 0 – 4,000 bpm |
Velocidad nominal de rotación | 0 – 900 rpm |
Peso | 2.8 kg |
Dimensiones de herramienta (anchura) | 83 mm |
Dimensiones de herramienta (longitud) | 377 mm |
Dimensiones de herramienta (altura) | 210 mm |
Portaherramientas | SDS plus |
Intervalo de perforación | |
---|---|
Diám. de perforación en hormigón, brocas de percusión* | 4 – 26 mm |
Intervalo de apl. ópt. en hormigón, brocas de percusión | 8 – 16 mm |
Ø máximo de perforación en mampostería, coronas perforadoras huecas | 68 mm |
Diámetro de perforación máx. en metal | 13 mm |
Ø máx. de perforación en madera | 30 mm |
Niveles de vibración totales (Taladrado con percusión en hormigón) | |
---|---|
Nivel de vibraciones generadas ah | 17.5 m/s² |
Incertidumbre K | 1.5 m/s² |
Niveles de vibración totales (Cincelar) | |
---|---|
Nivel de vibraciones generadas ah | 9.5 m/s² |
Incertidumbre K | 1.5 m/s² |