La bomba es del tipo de rotor encapsulado, es decir la bomba y el motor forman una unidad íntegra sin cierre y con sólo dos juntas para el sellado. Los cojinetes están lubricados por el líquido bombeado. La bomba tiene selector de velocidad de La bomba se caracteriza por:
- Eje y cojinetes radiales de cerámica.
- Cojinete axial de carbono.
- Camisa del rotor y placa soporte de acero inoxidable.
- Impulsor resistente a la corrosión, Composite, PES.
- Cuerpo de bomba de Hierro fundido.
Técnico | |
---|---|
N.º de velocidad | 3 |
Maximum flow | 17.2 GPM US |
Caudal máx. | 17.2 GPM US |
Maximum head | 19.36 ft |
Altura máx. | 19.36 ft |
Homologaciones en la placa de características | UL, CSA |
Válvula | bomba con válvulas de aislamiento y retención integradas |
Materiales | |
---|---|
Carcasa de la bomba | Hierro fundido |
Carcasa de la bomba | EN-JL1030 |
Carcasa de la bomba | ASTM 30 B |
Impulsor | Composite, PES |
Instalación | |
---|---|
Maximum ambient temperature | 104 °F |
Amb. máx. con líquido a 80ºC | 176 °F |
Presión de trabajo máxima | 145.04 psi |
Normativa de brida | USA Oval |
Tipo de conexión | Brida H.Fund. |
Conexión de tubería | 2 - Bolt Flange |
Presión nominal | PN 10 |
Longitud puerto a puerto | 6 1/2 en |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado | Agua |
Rango de temperatura del líquido | 35.6 .. 230 °F |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento | 140 °F |
Densidad | 61.35 lb/ft³ |
Datos eléctricos | |
---|---|
Potencia de entrada en velocidad 1 | 0.0805 HP |
Potencia de entrada en velocidad 2 | 80 W |
Potencia de entrada máx. | 87 W |
Frecuencia de red | 60 Hz |
Tensión nominal | 1 x 115 V |
Intensidad en velocidad 1 | 0.55 A |
Intensidad en velocidad 2 | 0.66 A |
Corriente en velocidad 3 | 0.75 A |
Tamaño condensador - Funcionamiento | 10 µF/180 V |
Número de polos | 2 |
Clase de aislamiento (IEC 85) | F |
Protec de motor | CONTACTO |
Protec. térmica | interior |
Paneles control | |
---|---|
Pos. caja de conex. | 9H |
Otros | |
---|---|
Peso bruto | 7.25 lb |