Bombas de aumento de presión en línea domésticas.
TÉCNICO | |
---|---|
N.º de velocidad | 1 |
Altura máx. | 120 dm |
Clase TF | 95 |
MATERIALES | |
---|---|
Carcasa de la bomba | Cast iron |
Impulsor | PP Composit |
INSTALACIÓN | |
---|---|
Maximum ambient temperature | 40 °C |
Presión de trabajo máxima | 10 bar |
Tipo de conexión | G |
Conexión de tubería | 1 |
Presión nominal para la conexión | PN 10 |
Longitud puerto a puerto | 180 mm |
LÍQUIDO | |
---|---|
Líquido bombeado | Agua |
Rango de temperatura del líquido | 2 .. 95 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento | 60 °C |
Densidad | 983.2 kg/m³ |
DATOS ELÉCTRICOS | |
---|---|
Potencia de entrada máx. | 225 W |
Frecuencia de red | 60 Hz |
Tensión nominal | 1 x 115 V |
Corriente en velocidad 3 | 2 A |
Tamaño condensador - Funcionamiento | 10 µF |
Grado de protección (IEC 34-5) | X2D |
Clase de aislamiento (IEC 85) | F |
Protec de motor | CONTACT |
Protec. térmica | INT. |
Enchufe | US plug 115V |
OTROS | |
---|---|
Peso bruto | 5.74 kg |
Volumen de transporte | 0.006 m³ |